Laptop

Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell G15 5530 (Dark Shadow Grey) (USB-C) | Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Asus VivoBook Go 14 E1404FA-NK337 (Green Grey) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 PRO
Asus VivoBook Go 14 E1404FA-NK337 (Green Grey) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 PRO
Asus VivoBook Go 14 E1404FA-NK337 (Green Grey) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 HOME
Acer Aspire A315-23-R8BG (fekete) | AMD Ryzen 5 3500U 2.1 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Radeon Vega 8 Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) | Intel Core i3-1115G4 3,0 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1891W (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ1897 (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell G15 5530 15.6" FHD AG 360Hz, Core i5-13450HX (4.60GHz), 16GB, 512GB SSD, NV RTX 4050 6GB, Linux, Szürke
Dell Latitude 5420 | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ859W (Quiet Blue) | Intel Core i7-1255U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ859W (Quiet Blue) | Intel Core i7-1255U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1165G7 2.8 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM812W (Jade Black - NumPad) + Sleeve | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W10 P64
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Acer Nitro 5 AN515-58-75JQ (Obsidian Black) | Intel Core i7-12650H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Acer Nitro V ANV15-51-56JA (Black) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Dell NB Inspiron 14 5430 14,0" FHD+, Intel Core i5-1335U (4.60GHz) 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro, Ezüst
Dell Latitude 3440 14.0" FHD, Intel Core i5-1345U (4.7GHz), 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro
Acer Aspire A315-24P-R8PJ (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 HOME
Acer Aspire A315-24P-R8PJ (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 7520U 2.9 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 HOME